죽, 카레, 짜장 등의 레토르트 파우치 혹은
레토르트 스탠드 파우치에 적용 가능한 필름을 소개합니다.
품명 | 생산회사 | 생산두께(㎛) | 필름의 특징 | 용도 |
---|---|---|---|---|
RT-680CA | IDEMITSU | 50 - 80(100) | 파대강도, 내핀홀성, 내굴곡성, 내블록킹성, 투명성, 내오렌지필성 우수, 레토르트 후 씰링강도 저하가 적음 | 죽, 카레, 짜장 등 레토르트파우치 및 레토르트 스탠드 파우치 |
RXC-23 | M.C TOHCELLO | 50 - 80(100) | 파대강도, 히트씰강도, 내블록킹성, 고투명성, 내오렌지필성 우수 | |
ZK-207 | TORAY | 50 - 80(100) | 파대강도, 내블록킹성, 히트씰강도 우수 |
품명 | 생산회사 | 생산두께(㎛) | 필름의 특징 | 용도 |
---|---|---|---|---|
ZK-500R | TORAY | 70 - 100 | (MD 방향) 파대강도, 열수축, 씰링강도 우수 | 죽, 카레, 짜장 등 레토르트파우치 및 레토르트 스탠드 파우치 |
DC-061 | TOYOBO | 50 - 70 | (MD 방향) 씰링강도 우수 / 일축연신필름 |
품명 | 생산회사 | 생산두께(㎛) | 필름의 특징 | 용도 |
---|---|---|---|---|
TUX-KRC | M.C TOHCELLO | (25)30 - 80(100) | 내열성(121°C x 30분), 핫택성, 내한성, 파대강도, 내핀홀성 우수 | 펫푸드, 액상스틱류 |
품명 | 생산회사 | 생산두께(㎛) | 필름의 특징 | 용도 |
---|---|---|---|---|
TUX-VCS(80℃) | M.C TOHCELLO | (25)30 - 100 | 저온씰성, 협잡물씰성, 평활도, 씰링강도 우수 | 액상소스류(케찹), 오일파우치 |
TUX-TCS(85℃) |